DIVISIÓN DE TOMATIEMPOS OFICIALES INH / LA RINCONADA
Fecha: Viernes 22 de Mayo de 2026
Pista: Normal
ANÁLISIS DE VELOCIDAD PURA
En la jornada de toma tiempos oficiales, la velocidad pura dejó marcas sobresalientes en distancias cortas y ejercicios desde el aparato, destacando aquellos ejemplares capaces de desplazar con remates por debajo de los 12 segundos exactos:
SHELOVESTOTRAVEL (USA): Dejó el mejor registro de velocidad en los 600 metros al agenciar 37" exactos con un remate de 11" flat, parando en 49"4 y contenida en todo momento. Demuestra una condición física superlativa.
GALGADOT: Destacó en los 400 metros parando en 38"1 desde la segunda vuelta, finalizando en un destacado 11"4 de manera espectacular ("tronando").
VIOLENCE AND PEACE (USA): Mostró un cambio de ritmo notable al registrar 37" en los 600 metros con un remate de 11"3, pasando la raya sin ser exigida ("voló, sin hacerle nada").
RAYCHARLES: Pasó los 600 metros cómodo en 39"3, pero al momento de ser movido respondió con un remate de 11"4 en la recta final.
TRULY YOU (USA): En los ejercicios desde el aparato de salida destacó ampliamente al agenciar 49" para los 800 metros con un remate de 11"4, respondiendo de inmediato al ser movida en los 200 finales.
ANÁLISIS DE RESISTENCIA
Los entrenadores de La Rinconada siguen ajustando la condición de fondo, y varios ejemplares demostraron poseer la capacidad pulmonar y el remate final para las distancias intermedias y largas:
ONLY IN AMERICA (USA): Completó el ejercicio de mayor consistencia en los 1000 metros al marcar 64"3 para el kilómetro, con un remate de 12"3 y continuando su esfuerzo hasta los 120" flat en las vueltas posteriores. Despliegue sobresaliente.
QUEEN OF DRAGONS: Excelente demostración de fondo al agenciar 65" para los 1000 metros, cerrando con un sólido remate de 12"1 y manteniendo un galope largo y cómodo que la llevó a parar los 1200 metros en 121"2.
TORO SALVAJE (USA): Ejercicio de mucha fuerza en los 1000 metros con registro de 65"1, destacando su potente remate de 11"3 en los 100 metros finales luego de ser exigido por su jinete.
EMPERIFOLLADO (USA): Cubrió el kilómetro de forma contenida en 67"1, exhibiendo una notable resistencia al continuar el repetición de segunda vuelta parando los 1200 metros en 92"3 y los 1400 en 106"2.
RESUMEN EVALUATIVO DE TRAQUEOS DESTACADOS
SHELOVESTOTRAVEL (USA) | Distancia: 600m | Parciales/Marca: 37,0 - 49,4 | Remate: 11,0 | Comentarios: Contenida en todo momento y volando | Estatus: Top Remate
GALGADOT | Distancia: 400m | Parciales/Marca: 26,2 - 38,1 | Remate: 11,4 | Comentarios: De 2da vuelta, gran aceleración al final | Estatus: Sobresaliente
VIOLENCE AND PEACE (USA) | Distancia: 600m | Parciales/Marca: 37,0 - 49,3 | Remate: 11,3 | Comentarios: Voló y sin ser exigida | Estatus: Excelente
RAYCHARLES | Distancia: 600m | Parciales/Marca: 39,3 - 52,1 | Remate: 11,4 | Comentarios: Cómodo en el recorrido, respondió al final | Estatus: En Forma
TRULY YOU (USA) | Distancia: 800m (Aparato) | Parciales/Marca: 37,2 - 49,0 | Remate: 11,4 | Comentarios: Salió al tiro y respondió al movimiento de manos | Estatus: Top Aparato
ONLY IN AMERICA (USA) | Distancia: 1000m | Parciales/Marca: 64,3 - 120,0 | Remate: 12,3 | Comentarios: Gran consistencia, sin ser exigido y fenómeno | Estatus: Mejor Fondo
QUEEN OF DRAGONS | Distancia: 1000m | Parciales/Marca: 65,0 - 121,2 | Remate: 12,1 | Comentarios: Galope largo, cómodo y sostenido | Estatus: Destacado
TORO SALVAJE (USA) | Distancia: 1000m | Parciales/Marca: 65,1 - 78,0 | Remate: 11,3 | Comentarios: Potente remate tras ser exigido por su jinete | Estatus: Fuerza
EMPERIFOLLADO (USA) | Distancia: 1000m | Parciales/Marca: 67,1 - 92,3 - 106,2 | Remate: 13,0 | Comentarios: Contenido, destacado tren de carrera prolongado | Estatus: Proyección
CONCLUSIONES TÉCNICAS Y EJEMPLARES A SEGUIR
Basándonos estrictamente en los reportes de los tomatiempos, la efectividad al rematar y el accionar visual reportado en la pista:
Ejemplar Destacado de la Jornada: SHELOVESTOTRAVEL (USA) Registrar un remate de 11" flat de manera contenida y parando con extrema soltura (49"4 para 800 mts) demuestra que se encuentra en una forma física óptima para sus próximos compromisos.
Proyección desde el Aparato / Velocidad: TRULY YOU (USA) Para competencias de trayectos cortos, su salida desde el aparato fue impecable. Salir con agilidad y agenciar 49" con un final de 11"4 la perfila con gran efectividad para las distancias de tiro rápido.
Proyección en Distancias de Aliento: ONLY IN AMERICA (USA) La consistencia en el kilómetro (64"3) y la forma de continuar rindiendo en la distancia hasta los 120" flat sin recibir exigencias mayores confirma que posee la condición necesaria para rendir en recorridos intermedios.
| Ejemplar | Distancia | Parciales / Tiempos | Remate | Comentarios Oficiales | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHELOVESTOTRAVEL (USA) | 600 MTS | 13,2 - 26 - 37 (Parando: 49,4 - 62,4 - 78,4) | 11,0 | Contenida, volando | F. Quevedo | O. González |
| VIOLENCE AND PEACE (USA) | 600 MTS | 13,3 - 25,2 - 37 (Parando: 50 - 63,4) | 11,3 | Voló, SHN (Sin Hacerle Nada) | E. Betancourt | O. González |
| TORO SALVAJE (USA) | 1000 MTS | 15,3 - 28,2 - 41,4 - 53,3 - 65,1 (Parando: 77,3 - 91,1 - 107,3) | 11,3 | Movido los 100 finales y respondió | A. García | J.R. Rojas |
| GALGADOT | 400 MTS | 14,2 - 26,1 (Parando: 38,1 - 50,4 - 66,1) | 11,4 | De 2da vuelta tronando y muy bien | A. García | J.R. Rojas |
| RAYCHARLES | 600 MTS | 15,1 - 27,4 - 39,3 (Parando: 52,2 - 66,3) | 11,4 | Contenido y tronó | F. Puello | O. González |
| ONLY IN AMERICA (USA) | 1000 MTS | 14 - 27 - 40 - 52 - 64,3 (Parando: 77,2 - 90,3 - 104,3 - 120) | 12,3 | De 2da vuelta SHN y fenómeno | H. Medina | I. Martínez |
| QUEEN OF DRAGONS | 1000 MTS | 15,4 - 28 - 40,2 - 52,4 - 65 (Parando: 77,3 - 90,4 - 105 - 121,2) | 12,1 | De 2da vuelta muy cómoda todo el trabajo y fenónema | H. Medina | D. Palencia |
| TRULY YOU (USA) | 800 MTS (Aparato) | 25,1 - 37,1 - 49 (Parando: 61,4 - 74,4) | 11,4 | Al tiro, movida los 200 finales y respondió | I. Pimentel Jr. | C.L. Uzcátegui |
.jpg)