En la jornada de ejercicios de este martes 20 de enero, en el hipódromo la rinconada los ejemplares ajustaron condicion en una pista normal .
Estos trabajos son muy importante para detectar que ejemplares mantienen su condicion luego de los trabajos fuerte del fin de semana.
A continuación los ejemplares mas sobresaliente y que impresionaron a los tomatiempos del INH.
| EJEMPLAR | TRABAJO / DISTANCIA | RM | COMENTARIO |
|---|---|---|---|
| GERMAN CHAMPION | 600 en 36.2 (ES) | 11.2 | Movido y respondió. |
| UNIVERSAL JOY (USA) | 600 en 44.1 (EP) [cite: 6] | 12.3 | Cómoda y muy bien. |
| ITALICA | 800 en 61.4 (EP) | 15.4 | Recta de enfrente, cómoda. |
| YAQUI DESINGS | 600 en 46.3 (EP) | 14 | Cómoda y bien DDLR. |
| NAA DUDETTE (USA) | 400 en 31.2 (ES) | - | Salió al tiro, cómoda (Aparato). |
| QUEEN VANEMAR | 400 en 31.3 (EP) [cite: 6] | 14.2 | Por el riel, cómoda. |
| TIANSHAN | 400 en 29.3 (EP) [cite: 6] | 15 | Recta de enfrente, cómoda. |
| OH MARQUESA | 600 en 43.1 (EP) [cite: 11] | 16 | Salió al tiro, contenida. |
| PRECIOSA | 600 en 36.2 (ES) [cite: 2] | 11.4 | Extraordinaria sin hacerle nada. |
| QUIRIQUIREÑO | 400 en 28.4 (EP) [cite: 11] | - | Al tiro, contenido (Aparato). |
