Este miércoles 04 de febrero , se realizaron los ajuste la rinconada para los ejemplares que participaran en la reunión numero 06 del presente año en el hipódromo la rinconada.
| EJEMPLAR | TRABAJO / DISTANCIA | RM (Remate) | COMENTARIO OFICIAL |
|---|---|---|---|
| PRINCESA FINA | 15 28,2 43,1 (600MTS) (EP) | 14,4 | 2DA VUELTA, CONTENIDA |
| ISOCORICO | 17 33,4 (400MTS) (ES) | 16,4 | 2DA VUELTA, RECTA DE ENFRENTE, CONTENIDOS Y APAREADOS |
| ARCANO (+GR) | GALOPO SUAVE (ES) | - | (SIN COMENTARIO ADICIONAL) |
| EL PROVIDENCIAL | GALOPO SUAVE (ES) | - | (SIN COMENTARIO ADICIONAL) |
| FIRST TIME | GALOPO DOS VUELTAS (ES) | - | (SIN COMENTARIO ADICIONAL) |
| MAGABURE (USA) | GALOPO SUAVE (ES) | - | (SIN COMENTARIO ADICIONAL) |
| MONEY STORM | GALOPO SUAVE (ES) | - | (SIN COMENTARIO ADICIONAL) |
| TANK ABBOTT | GALOPO SUAVE (ES) | - | (SIN COMENTARIO ADICIONAL) |
| VICTORY ROSE | GALOPO DOS VUELTAS (ES) | - | (SIN COMENTARIO ADICIONAL) |
| FURIA | GALOPARON DOS VUELTAS APAREADAS (ES) | - | (SIN COMENTARIO ADICIONAL) |
El mejor tiempo de ejercicio cronometrado para este miércoles lo registró PRINCESA FINA, con un trabajo de 600 metros en 43,1 y un remate (RM) de 14,4.
ISOCORICO realizó un ajuste de 400 metros en 33,4 con un remate de 16,4, trabajando de forma contenida en la recta de enfrente.
