La jornada sabatina destacó por ejercicios de alta velocidad, con varios ejemplares bajando de los 11,4 en sus remates finales y demostrando condiciones extraordinarias para sus compromisos venideros.
| EJEMPLAR | PARCIALES Y COMENTARIOS | RM | JINETE / ENTRENADOR |
|---|---|---|---|
| GERMAN CHAMPION | 600 en 36,3 (ES) 48,4 2P 63,1/. SHN, voló. | 11,3 | W. Veliz / R. Alemán, Jr. |
| BUNKER | 1000 en 69,2 (ES) 81,2 2P 95/ 109,3//. Animado y tronando. | 11,4 | J. Aray / G. Márquez |
| EKATI KING (USA) | 600 en 39 (EP) 50,3 2P 62,2 4P 75,1 6P 89/ 104//. Extraordinario. | 11,4 | J. Aranguren / G. Márquez |
| PRINCESS WARRIOR | 600 en 36,4 (EP) 49,4 2P 63/ 78//. Animada y extraordinaria. | 11,4 | J. Mendoza / L. Peraza |
| LATINA PARTS | 1000 en 66,3 (ES) 78,3 2P 91,2 4P 106,3/. Extraordinaria. | 11,4 | M. Ibarra / H. Correia, Jr. |
| EL RELAMPAGO | 600 en 38,3 (ES) 51,3 2P 66,3/. Super cómodo y muy bien. | 11,4 | F. Quevedo / R. D'Angelo |
| CELESTIA (+BB) | 600 en (EP) 51,2 2P 64,3 4P 81,1/. Movida al final. | 11,4 | J. Mendoza / L. Peraza |
Análisis de los traqueos sábado 21 de febrero (RM destacados)
GERMAN CHAMPION: Fue el "avión" de la mañana al marcar un impresionante remate de 11,3 en 600 metros sin que le hicieran nada (SHN)Análisis de Resistencia (Trabajos de fondo)
PAPA STEFANO: Realizó el trabajo de fondo más largo cubriendo los 1200 metros en 82,1 (parando en 109,3), viéndose muy bien sin exigencias (SHN)PREPOSITION (USA): Destacó en los 1000 metros con un tiempo de 62,1 y un remate sólido de 12,1, calificado como extraordinario.
ARANTZA VICTORIA: Cubrió los 1000 metros en 66,3, destacando por su extrema comodidad y parando los 1400 en 12,4
Alertas y Jugadas Sugeridas
La Fija de los Traqueos: GERMAN CHAMPION. Voló en la pista ligera con el mejor remate de la jornada (11,3).Ejemplar en Evolución: SUPREME LEGACY. Trabajó de menor a mayor, viéndose muy bien y mejorando notablemente.