Aquí te presento el desglose por tipo de actividad según el reporte oficial:
Ejemplares con tiempos cronometrados (Ajustes/Trabajos): 41 ejemplares. Estos son los que registraron parciales específicos y remates (RM), como Brooklyn (USA), Anabella, Brawuaisa, entre otros.
Ejemplares en galopes y trotes (Mantenimiento): 55 ejemplares. Estos realizaron galopes de una o dos vueltas, galopes suaves o trotes en sentido contrario sin registro de tiempo final.
| EJEMPLAR | TRABAJO / DISTANCIA | RM | COMENTARIO OFICIAL |
|---|---|---|---|
| BROOKLYN (USA) | 1000 en 66,2 (ES) | 12 | 2DA VUELTA, EXTRAORDINARIA |
| CHIPILINA | 600 en 43,4 (EP) | 12,1 | CONTENIDA |
| ANABELLA | 600 en 39,4 (EP) | 12,2 | 2DA VUELTA, MOVIDA AL FINAL Y RESPONDIO |
| CARAMEL LOVE | 600 en 44,3 (EP) | 12,2 | 2DA VUELTA, MUY COMODA |
| BRAWUAISA | 1200 en 80,1 (EP) | 12,3 | ANIMADA Y MUY BIEN |
| BELLA LUZ | 800 en 56,4 (EP) | 12,4 | 2DA VUELTA, DE MENOR A MAYOR |
| CATIRA PESHOSHA | 1000 en 63,2 (EP) | 13,1 | COMODA Y MUY BIEN |
