Reporte de Traqueos: La Rinconada (Viernes 06/03/2026)
Análisis de Velocidad Pura (RM destacados)
MORA LINDA: Mantuvo su consistencia habitual con un remate de 12.0 en 600 metros, viéndose muy veloz.
GRAN YACO (USA): El importado se vio muy cómodo en su segunda vuelta, rematando en 12.1 con total facilidad.
Análisis de Resistencia (Trabajos de fondo)
BELAJA: Realizó un ejercicio de aliento cubriendo los 1000 metros y parando los 1400 en 114.3. Respondió con solvencia cuando fue exigida al final.
ROMA (+GR): Galopó dos vueltas de forma sostenida, confirmando que mantiene su condición para las distancias intermedias.
TABLA CON LOS TRABAJOS MAS DESTACADO DEL DI SABADO 07 DE MARZO 2026.
| EJEMPLAR | PARCIALES Y COMENTARIOS | RM | JINETE / ENTRENADOR |
|---|---|---|---|
| CHATEAU LAFITE | 600 en 37,1 (ES) 49,1 2P 62,4 4P 77/. Voló, extraordinaria. | 12 | M. Ibarra / R. García M. |
| EL DE VALLE | 1000 en 68,1 (ES) 81,1 2P 95,2/. Tronó, fenomenal. | 12 | J. Lugo / R. D'Angelo |
| MORA LINDA | 600 en 38,1 (ES) 50,4 2P 64/ 78//. Veloz y muy bien. | 12 | F. Quevedo / F. Parilli T. |
| GRAN YACO (USA) | 1000 en 68,2 (ES) 81,1 2P 95/. 2da vuelta, cómodo y muy bien. | 12,1 | J. Aranguren / G. Márquez |
| BELAJA | 1000 en 71,3 (EP) 85,2 2P 99,2/ 114,3//. Animada al final y respondió. | 12,4 | M. Ibarra / R. García M. |
| BACO | 600 en 41 (EP) 53,2 2P 67,2/ 82,2//. Contenido y muy bien. | 12,2 | M. Espinoza / F. Parilli T. |
Alertas y Jugadas Sugeridas La Fija de los Traqueos:
Alerta SHN (Sin Hacerle Nada): GRAN YACO (USA) y BACO. Ambos ejemplares trabajaron contenidos y muy bien, guardando energías para la carrera.