REPORTE DE ENTRENAMIENTOS: LA RINCONADA (11/04/2026)
Presentamos el resumen detallado de los ajustes y briseos realizados este sábado en el óvalo de Coche. Pista en estado Ligera. A continuación, los ejemplares que más destacaron por su remate y condición física.
| Ejemplar | Parciales y Comentarios | RM | Jinete / Entrenador |
|---|---|---|---|
| GALGADOT | 17 - 28,1 (400) (EP) 40,1 - 53,4 / 68,4. 2da vta, movida al final y voló. | 11,1 | A.GARCIA / J.R.ROJAS |
| BARBASCO | 14,2 - 26 - 37,3 (600) (EP) 49,3 - 62,2 - 77,3. Animado al final y voló. | 11,3 | D.COA / F.PARILLI |
| TIO CARLITOS | 16,1 - 27,3 - 39,1 (600) (EP) 50,4 - 65,1 / 81,1. Veloz y muy bien. | 11,3 | A.R.PEÑA / R.LANZ |
| BIG VALDI | 27 - 38,4 - 51,1 - 63,2 (1000) (ES) 76,3 - 90,2 / 106,1. Fenómeno. | 12,1 | F.QUEVEDO / R.D'ANGELO |
| MAGNETO | 13,4 - 25,3 - 37,2 (600) (ES) 49,1 - 62,1 - 77,2. Contenido y extraordinario. | 11,4 | F.QUEVEDO / R.D'ANGELO |
| ROZAGANTE (USA) | 13,2 - 26,1 - 38 (600) (EP) 50,2 - 63 - 76,3 / 92. Contenido y tronando. | 11,4 | J.ARAY / L.PERAZA |
| PRINCESA FINA | 16,4 - 29,1 - 40,3 - 52 - 64 (1000) (EP) 77 - 90,4 / 121,3. Extraordinaria. | 12,0 | R.CAPRILES / H.CORREIA Jr |
| QUEEN ALABAMA | 16,3 - 28,4 - 40,3 - 52,2 - 64,2 (1000) (ES) 76,4 - 90,1 / 107,1. Fenómena. | 12,0 | O.RIVAS / J.SALVADOR |
La velocidad del día se la lleva Galgadot, con un remate explosivo de 11,1 tras su segunda vuelta, confirmando que está "en el aire".
Otros ejemplares que mostraron mucha fuerza en los metros finales fueron
Barbasco y Tio Carlitos, ambos registrando un sólido 11,3, lo que indica que están listos para decidir en cualquier agrupación.
Jugadas Sugeridas para el Cierre
Fijo de los Trabajos: Galgadot, por la facilidad con la que marcó el mejor remate de la mañana.
El Dato Especial: Magneto, se vio inmenso en silla (ES), confirmando su excelente condición.
La Combinada: Big Valdi y Rozagante (USA); ambos se vieron solventes y con mucha potencia en sus respectivos ejercicios.