| Ejemplar | Parciales y Comentarios | RM | Jinete / Entrenador |
|---|---|---|---|
| MOTHER CARMEN | 15,1 - 26,3 - 38,1 (600mts) (EP) 50,1 / 63. 2da vta, contenida y TRONÓ. | 11,3 | J.G.MILLA / A.S.MARTINEZ |
| VIOLENCE AND PEACE | 13,2 - 25,1 - 36,4 (600mts) (ES) 48,3 / 62. Contenida, movida DDLR y VOLÓ. | 11,3 | E.BETANCOURT / O.GONZALEZ |
| EL ABUSADOR | 31 - 44,2 - 56,2 - 68,1 (1000mts) (ES) 80,1 / 92,3. SHN y FENÓMENO. | 11,4 | A.CHIRINOS / F.PARILLI T. |
| NIÑO DEL CIELO | 13,2 - 25,4 - 37,3 (600mts) (ES) 49,4 / 62. Veloz y Extraordinario. | 11,4 | H.MEDINA / I.MARTINEZ |
| YAQUI DESINGS | 12,4 - 24,4 - 36,4 - 49,1 - 62 (1000mts) (EP) 76,4 / 91. Veloz y Fenómena. | 12,4 | W.GONZALEZ / R.GARCIA M. |
| GERMAN CHAMPION | 24 - 36,1 - 47,4 (800mts) (ES) 60,4 / 77,2. Aparato: Veloz y muy bien. | 11,3 | J.G.HERNANDEZ / R.ALEMAN JR. |
Hoy la pista ligera permitió lucirse a los "sprinters". El mejor remate de la mañana lo compartieron Mother Carmen, Violence and Peace, German Champion (desde el aparato) y H. Newmarket, todos deteniendo el crono en un impresionante 11,3. Mención especial para Niño del Cielo y Princess Vekoma (USA), quienes marcaron 11,4 viéndose sobrados de condiciones. Si corren en corto, serán difíciles de derrotar.
Análisis de Resistencia
En las distancias largas, Yaqui Desings dio una exhibición de consistencia, pasando los 1000 metros en 62 con un excelente estado físico. Almendares y Kleo-Bule también mostraron gran pulmón en sus galopes largos de 1000 metros, terminando muy cómodos y con buena reserva para los metros finales. El Abusador sigue confirmando que es de los mejores pisteros del momento, trabajando los 1000 metros "sin hacerle nada".
Jugadas Sugeridas para el Cierre
El "Acorazado": El Abusador, sigue trabajando como los campeones. Un fenómeno SHN. Fija de Aparato: German Champion, su pique de 800 metros fue de lo mejor saliendo de la gatera.
Para Seguir de Cerca: Violence and Peace (USA), lo que hizo al final (voló) indica que está lista para ganar.
El Especial: Mother Carmen, tronó en su remate de segunda vuelta. ¡Mucho ojo!
